SLIMMING SHAKE
Preparato in polvere con 3 fonti proteiche, carnitina, inulina, papaina, vitamine e zinco, Ideale per la preparazione di gustosi shake, ricchi di proteine e fibre e a basso contenuto di zuccheri.
Confezione da 300g
32,90 € Iva inclusa
- Contiene carnitina e zinco; quest’ultimo contribuisce al normale metabolismo di acidi grassi e carboidrati;
- le proteine contenute contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare;
- contiene papaina, un enzima digestivo e le vitamine B12, B6 e B2 che contribuiscono al normale metabolismo energetico;
- lo zinco contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e al normale mantenimento di ossa, capelli, unghie e pelle.
CONSIGLI PER L'USO
Agitare una dose da 20g (circa 2 cucchiai) in 200 ml di acqua o latte. Puoi gustarlo fresco, agitando 20g con 200g di ghiaccio tritato fine.
BANANA
Miscela proteica (Proteine del siero del LATTE concentrate, proteine del siero del LATTE isolate, caseine del LATTE istantanee), addensante: gomma xantano; inulina, carnitina tartrato, papaina, aromi, beta-carotene, miscela vitaminica (riboflavina (vit. B2), piridossina HCl (vit. B6), cianocobalamina (vit. B12)), zinco ossido, acidificante: acido citrico; edulcorante: sucralosio. Contiene tracce di SOIA.
CAPPUCCINO
Miscela proteica (Proteine del siero del LATTE concentrate, proteine del siero del LATTE isolate, caseine del LATTE istantanee), polidestrosio, cacao magro alcalinizzato, addensante: gomma xantano; aromi, carnitina tartrato, papaina, edulcoranti: sucralosio e acesulfame K; miscela vitaminica (riboflavina (vit.B2), piridossina HCl (vit.B6), cianobalamina (vit.B12)), cannella, zinco ossido. Contiene tracce di SOIA.
CIOCCOLATO
Miscela proteica (Proteine del siero del LATTE concentrate, proteine del siero del LATTE isolate, caseine del LATTE istantanee), cacao magro, addensante: gomma xantano; inulina, carnitina tartrato, papaina, aromi, miscela vitaminica (riboflavina (vit. B2), piridossina HCl (vit. B6), cianocobalamina (vit. B12)), zinco ossido, edulcorante: sucralosio. Contiene tracce di SOIA.
CIOCCOLATO FONDENTE
Miscela proteica (Proteine del siero del LATTE concentrate, proteine del siero del LATTE isolate, caseine del LATTE istantanee), cacao magro alcalinizzato, addensante: gomma xantano; inulina, carnitina tartrato, papaina, aromi, miscela vitaminica (riboflavina (vit.B2), piridossina HCl (vit.B6), cianobalamina (vit.B12)), zinco ossido, edulcorante: sucralosio. Contiene tracce di SOIA.
FRAGOLA
Miscela proteica (Proteine del siero del LATTE concentrate, proteine del siero del LATTE isolate, caseine del LATTE istantanee), addensante: gomma xantano; inulina, carnitina tartrato, papaina, aromi, barbabietola, miscela vitaminica (riboflavina (vit. B2), piridossina HCl (vit. B6), cianocobalamina (vit. B12)), zinco ossido, acidificante: acido citrico; edulcorante: sucralosio. Contiene tracce di SOIA.
MANGO
Miscela proteica (Proteine del siero del LATTE concentrate, proteine del siero del LATTE isolate, caseine del LATTE istantanee), addensante: gomma xantano; inulina, carnitina tartrato, papaina, aromi, beta-carotene, miscela vitaminica (riboflavina (vit. B2), piridossina HCl (vit. B6), cianocobalamina (vit. B12)), zinco ossido, acidificante: acido citrico; edulcorante: sucralosio. Contiene tracce di SOIA.
| Informazioni Nutrizionali gusto BANANA |
Informazioni Nutrizionali gusto CAPPUCCINO |
|||||||
| CONTENUTI MEDI | PER 100g | PER DOSE (20g) | %VNR* | CONTENUTI MEDI | PER 100g | PER DOSE (20g) | %VNR* | |
| Valore energetico | 371 Kcal | 74 Kcal | Valore energetico | 350 Kcal | 70 Kcal | |||
| (1558 KJ) | (312 KJ) | (1469 KJ) | (294 KJ) | |||||
| Grassi | 3,9g | 0,8g | Grassi | 3,7g | 0,67g | |||
| – di cui saturi | 2,2g | 0,44g | – di cui saturi | 2,05g | 0,41g | |||
| Carboidrati | 5,9g | 1,2g | Carboidrati | 3,2g | 0,63g | |||
| – di cui zuccheri | 3,2g | 0,64g | – di cui zuccheri | 2,2g | 0,4g | |||
| Fibre | 10,1g | 2,02g | Fibre | 11,5g | 2,3g | |||
| Proteine | 73g | 14,6g | Proteine | 71g | 14,2g | |||
| Sale | 0,1g | 0,02g | Sale | 0,1g | 0,02g | |||
| Papaina | 300mg | 60mg | Papaina | 300mg | 60mg | |||
| Carnitina | 300mg | 60mg | Carnitina | 300mg | 60mg | |||
| Vitamina B2 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | Vitamina B2 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | |
| Vitamina B6 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | Vitamina B6 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | |
| Vitamina B12 | 6,25mcg | 1,25mcg | 50% | Vitamina B12 | 6,25mcg | 1,25mcg | 50% | |
| Zinco | 25mg | 5mg | 50% | Zinco | 25mg | 5mg | 50% | |
| *Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE n.1169/11) | *Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE n.1169/11) | |||||||
| Informazioni Nutrizionali gusto CIOCCOLATO | Informazioni Nutrizionali gusto CIOCCOLATO FONDENTE |
|||||||
| CONTENUTI MEDI | PER 100g | PER DOSE (20g) | %VNR* | CONTENUTI MEDI | PER 100g | PER DOSE (30g) | %VNR* | |
| Valore energetico | 360,7 Kcal | 72,14 Kcal | Valore energetico | 365,6 Kcal | 73,1 Kcal | |||
| (1515 KJ) | (303 KJ) | (1535 KJ) | (307 KJ) | |||||
| Grassi | 3,9g | 0,8g | Grassi | 4,8g | 0,96g | |||
| – di cui saturi | 1,5g | 0,3g | – di cui saturi | 1,8g | 0,36g | |||
| Carboidrati | 5,9g | 1,2g | Carboidrati | 5,6g | 1,1g | |||
| – di cui zuccheri | 2,9g | 1,2g | – di cui zuccheri | 2,3g | 0,4g | |||
| Fibre | 11g | 2,2g | Fibre | 10g | 20g | |||
| Proteine | 70g | 14g | Proteine | 70g | 14g | |||
| Sale | 0,1g | 0,02g | Sale | 0,1g | 0,02g | |||
| Papaina | 300mg | 60mg | Papaina | 300mg | 60mg | |||
| Carnitina | 300mg | 60mg | Carnitina | 300mg | 60mg | |||
| Vitamina B2 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | Vitamina B2 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | |
| Vitamina B6 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | Vitamina B6 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | |
| Vitamina B12 | 6,25mcg | 1,25mcg | 50% | Vitamina B12 | 6,25mcg | 1,25mcg | 50% | |
| Zinco | 25mg | 5mg | 50% | Zinco | 25mg | 5mg | 50% | |
| *Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE n.1169/11) | *Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE n.1169/11) | |||||||
| Informazioni Nutrizionali gusto FRAGOLA |
Informazioni Nutrizionali gusto MANGO |
|||||||
| CONTENUTI MEDI | PER 100g | PER DOSE (20g) | %VNR* | CONTENUTI MEDI | PER 100g | PER DOSE (20g) | %VNR* | |
| Valore energetico | 371 Kcal | 74 Kcal | Valore energetico | 371 Kcal | 74 Kcal | |||
| (1515 KJ) | (303 KJ) | (1558 KJ) | (312 KJ) | |||||
| Grassi | 3,9g | 0,8g | Grassi | 3,9g | 0,8g | |||
| – di cui saturi | 1,5g | 0,3g | – di cui saturi | 2,2g | 0,44g | |||
| Carboidrati | 5,9g | 1,2g | Carboidrati | 5,9g | 1,2g | |||
| – di cui zuccheri | 2,9g | 1,2g | – di cui zuccheri | 3,2g | 0,64g | |||
| Fibre | 11g | 2,2g | Fibre | 10,1g | 2,02g | |||
| Proteine | 70g | 14g | Proteine | 73g | 14,6g | |||
| Sale | 0,1g | 0,02g | Sale | 0,1g | 0,02g | |||
| Papaina | 300mg | 60mg | Papaina | 300mg | 60mg | |||
| Carnitina | 300mg | 60mg | Carnitina | 300mg | 60mg | |||
| Vitamina B2 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | Vitamina B2 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | |
| Vitamina B6 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | Vitamina B6 | 3,5mg | 0,7mg | 50% | |
| Vitamina B12 | 6,25mcg | 1,25mcg | 50% | Vitamina B12 | 6,25mcg | 1,25mcg | 50% | |
| Zinco | 25mg | 5mg | 50% | Zinco | 25mg | 5mg | 50% | |
| *Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE n.1169/11) | *Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE n.1169/11) | |||||||
SLIMMING SHAKE è un preparato in polvere con 3 fonti proteiche (proteine del siero del latte concentrate, isolate e caseinato di calcio), carnitina, inulina, l’enzima digestivo papaina, vitamine e zinco, ideale per la preparazione di gustosi shake, ricchi di proteine e fibre e a basso contenuto di zuccheri. Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare, lo zinco contenuto contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi e dei carboidrati, mentre le vitamine B12, B6 e B2 contribuiscono al normale metabolismo energetico. Inoltre lo Zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al mantenimento di ossa, capelli, unghie e pelle normali. Senza glutine. Con edulcorante.
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata.
La confezione del prodotto può contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito. Si prega di leggere sempre l’etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo.

